PMG-ピーエムジー- ファクタリングサービス詳細
審査(通過率) | 97% |
契約形態・方式 | 2社間・3社間 |
手数料 | 2%~ |
利用対象事業者 | 法人 |
入金スピード | 最短2時間 |
買取可能額(利用限度額) | 50万円~最大2億円 ※2億円以上の利用は応相談 |
必要書類 | 登記事項証明書(登記簿謄本) 印鑑証明書(法人・代表者個人) 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) |
対応地域 | 全国対応 |
申し込み方法 | オンライン |
償還請求権の有無 | ノンリコース |
PMG-ピーエムジー- 運営会社情報
運営会社 | ピーエムジー株式会社 |
公式サイト | p-m-g.tokyo |
所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25階 大阪支店:大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル15階 福岡支社:福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-26 博多駅センタービル7階 |
営業時間 | 平日 8:30~18:00 定休日:土日祝日 |
TEL | 0120-901-680 |
メール | p-m-g.tokyo/contact |
代表 | 代表取締役 佐藤 貢 |
資本金 | 1億円 |
創立 | 平成27年6月 |
主な事業内容 | ・財務支援 売掛金早期資金化(ファクタリング) 財務コンサルティング 金融機関対策支援 税金/社会保険料等猶予アドバイス 助成金/補助金紹介 各種資金調達支援 ・本業支援 販路拡大/協業支援 税理士マッチング 経費削減 組織づくり |
従業員数 | 180名(2025年4月) |
取引銀行 | みずほ銀行 りそな銀行 |
PMG-ピーエムジー-の特徴



- 他社よりも高い買取率
2%の売り買い手数料は業界最高水準の買取率です。 - 他社からの乗り換え率98%
98%という高い乗換率はPMGの優位性を証明しています。 - 96%の高いリピート率
お客様第一のお取引で、常に高いリピート率を維持。
※PMG-ピーエムジー-調査結果です。
PMG-ピーエムジー- ファクタリングサービス利用方法
STEP1 申し込み(1分)

お問い合わせフォームより、お客様情報の登録を行います。
STEP2 審査&見積りの提示(最短20分)

必要書類をもとに審査を行います。
審査が完了すると買取額及び手数料が提示されます。
STEP3 契約&送金(最短2時間)

お見積り内容に問題がなければご契約となります。
契約締結後お振込み完了となります。
コメント