このサイトはプロモーションが含まれています。
サービス詳細・利用条件
| 融資額 | 1万円〜100万円 |
| 実質年率 | 2.9%〜18.0% |
| 実質年率 | 2.9%〜18.0% |
| 返済方式 | 借入時残高スライド元利定額返済方式 |
| 返済期間 | 最長5年(1回〜60回) |
| 無利息期間 | 不明 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 審査時間 | 最短30分 |
| 審査通過率 | 不明 |
| 融資スピード | 最短即日融資(au PAY残高への即時チャージ可能) |
| 申込方法 | スマートフォンアプリ、WEB |
| 公式サイトURL | https://loan.kddi-fs.com/ |
| 受付時間 | 24時間365日 |
| 営業時間 | 24時間対応(システムメンテナンス時を除く) |
| 契約方法 | 完全WEB完結(郵送物なし) |
| 対応エリア | 日本全国 |
| 在籍確認 | あり(審査状況に応じて勤務先等へ連絡の場合あり) |
運営会社情報
| 運営会社名 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
| カンパニーサイトURL | https://loan.kddi-fs.com/ |
| 代表者名 | 不明 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー |
| 法人番号 | 不明 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01503号 |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会会員 第005836号 |
| 電話番号 | 0570-001-380 |
| メールアドレス | 不明 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00(年中無休※年末年始を除く) |
| 事業内容 | 貸金業、クレジットカード事業 |

コメント