AccelFactor-アクセルファクター- ファクタリングサービス詳細
公式HP | accelfacter.co.jp |
審査(通過率) | 約90% |
契約形態・方式 | 2社間・3社間 |
手数料 | 2%~ |
利用対象事業者 | 法人・個人事業主 (業種・事業歴は不問) |
入金スピード | 最短即日 |
買取可能額(利用限度額) | 30万円~無制限 |
必要書類 | 身分証明書(免許証やマイナンバーカード、パスポートなど) 売掛債権の存在を証明する書類(請求書など) 入出金を確認できる書類(通帳のコピーなど) |
対応地域 | 全国対応 |
申し込み方法 | オンライン・対面・郵送 |
償還請求権の有無 | ノンリコース契約 |
AccelFactor-アクセルファクター- 運営会社情報
運営会社 | 株式会社アクセルファクター |
公式サイト | accelfacter.co.jp |
所在地 | 東京本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-4 30山京ビル5階 仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 GMビルディング3F 名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2F 大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-11-10 心斎橋大陽ビル |
営業時間 | 平日 10:00~18:30 定休日:土日祝日 |
TEL | TEL:03-6233-9185 FAX:03-6233-9186 フリーダイヤル:03-6233-9186 |
メール | info@accelfacter.co.jp |
代表 | 本成 善大 |
資本金 | 2億7,052万円(グループ総資本金) |
創立 | 平成30年10月 |
主な事業内容 | 売掛金早期現金化(ファクタリング) 財務コンサルディング 金融機関対策支援 税金、社会保険料の猶予支援 助成金・補助金紹介 資金調達先の選定・紹介 |
従業員数 | 222名 (グループ全体、派遣・パート除く) ※2025年4月現在 |
取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 |
AccelFactor-アクセルファクター-の特徴
POINT1 ノンリコースだから安心

POINT2 親切・丁寧だから安心

POINT3 低手数料だから安心

- 原則即日対応
- 親身で柔軟
- 少額から高額まで
コメント