株式会社No.1 ファクタリングサービス詳細
公式HP | no1service.co.jp |
審査(通過率) | 90%以上 |
契約形態・方式 | 2社間・3社間 一括ファクタリング 保障ファクタリング 診療報酬ファクタリング 公共工事代金のファクタリング 国際ファクタリング |
手数料 | 1.0%〜15.0% |
利用対象事業者 | 法人・個人事業主 |
入金スピード | 最短30分 |
買取可能額(利用限度額) | 20万円~5,000万円 |
必要書類 | 過去直近の取引入金が確認できる書類決算書直近二期分 成因資料 取引先企業との基本契約書 |
対応地域 | 全国対応 |
申し込み方法 | オンライン・来社・訪問 |
償還請求権の有無 | ノンリコース契約 |
株式会社No.1 運営会社情報
運営会社 | 株式会社 No.1 |
公式サイト | no1service.co.jp |
所在地 | 東京本社 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目2−11 CTビル3F 名古屋支社 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目3−2 サン・オフィス名古屋3F 福岡支社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2F |
営業時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝休 |
TEL | 東京本社:TEL 03-5956-3670 / FAX 03-5956-3671 名古屋支社:052-414-4107 福岡支社:092-419-2433 0120-700-339 |
メール | info@no1service.co.jp |
代表 | 濵野 邦彦 |
資本金 | 80,000,000円(2023年12月増資) |
創立 | 2016年1月7日 |
主な事業内容 | ファクタリング業務 経営に関する各種コンサルティング業務 企業経営上の各種リスクの調査・分析の委託 ならびに、リスクの評価及びリスク回避の相談の受託業務 |
従業員数 | ‐ |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 きらぼし銀行 |
株式会社No.1の特徴
株式会社No.1 ファクタリングサービス利用方法
STEP1 相談・申し込み→審査

お電話・メール・FAXにてお申し込みいただけます。
ファクタリング対象債権の詳細をお伺いし、取引先企業様の審査を行わせていただきます。
STEP2 最終確認

必要書類をそろえていただき、簡単なヒアリングと弊社担当者による最終確認を行います。
※ご来社、もしくは弊社スタッフがご訪問させていただきます。
STEP3 契約

最終確認後、契約時必要書類をそろえていただき、ご契約となります。
※3社間契約の場合:取引先・お客様・弊社の3社でご契約。
※2社間契約の場合:お客様と弊社の2社間でご契約。
STEP4 資金化実行

ご契約完了後、迅速に貴社ご指定の口座へお振込致します。
最終確認に必要な書類

- 過去直近の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
- 決算書直近二期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
- 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
- 取引先企業との基本契約書(お持ちでない場合はご相談ください)
コメント