このサイトはプロモーションが含まれています。
キャッシュポケット サービス詳細
| 公式サイトURL | https://cash-pocket.net/ |
|---|---|
| 受付時間 | 24時間受付(専用フォーム) |
| 営業時間 | 9:00〜20:00(年中無休) |
| 申し込み方法 | WEBフォーム、電話 |
| 入金スピード | 最短5分 |
| 利用可能な後払いアプリ | 不明 |
| 利用可能なクレジットカード | VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners等 |
| 利用可能な携帯キャリア | 不明 |
| 換金率 | 1万〜20万円: 93%、21万〜40万円: 94%、41万〜60万円: 95%、61万〜80万円: 96%、81万〜100万円: 99.5%、101万円以上: ASK |
| 利用可能額 | 1万円〜 |
| 手数料 | 不明 |
| 審査 | なし(書類審査・在籍確認一切なし) |
| キャンペーン | 不明 |
| 電話番号 | 0120-974-357 |
| メールアドレス | 不明 |
運営会社情報
| 運営会社名 | キャッシュポケット |
|---|---|
| 代表者名 | 不明 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市台田3-13-17 ウィンベルデユエット北柏第二202 |
| カンパニーサイト | https://cash-pocket.net/ |
| 法人番号 | 不明 |
| 電話番号 | 0120-974-357 |
| メールアドレス | 不明 |
免責事項
当サイトに掲載している後払いアプリ・現金化サービスに関する情報や取引条件は、各社の公式サイトおよび公開情報を基に正確性を期して作成しておりますが、その完全性、正確性、最新性を保証するものではありません。
換金率、利用可能額、手数料、入金スピード等の取引条件は予告なく変更される場合があり、利用者の利用状況や確認結果によっても変動します。
お申し込みやご利用をご検討の際は、必ず各事業者の公式サイトにて最新の利用規約や契約条件をご確認の上、ご自身の責任と判断においてご利用ください。
当サイトに掲載された情報のご利用により生じたいかなる不利益や損害、トラブル等につきましても、当サイトでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

コメント