このサイトはプロモーションが含まれています。
サービス詳細・利用条件
| 融資額 | 200万円まで |
| 実質年率 | 15.00%〜19.94% |
| 実質年率 | 15.00%〜19.94% |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式・元利均等返済方式 |
| 返済期間 | 最長10年(2回〜120回) |
| 無利息期間 | 不明 |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 審査時間 | 最短45分 |
| 審査通過率 | 不明 |
| 融資スピード | 最短即日振込 |
| 申込方法 | 専用アプリ、WEB申込みフォーム |
| 公式サイトURL | https://www.my-arrow.co.jp/ |
| 受付時間 | WEB申込:24時間受付 |
| 営業時間 | 平日9:30〜18:00(土日祝休) |
| 契約方法 | アプリによるWEB完結契約(郵送物なし) |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 在籍確認 | あり(原則電話連絡、個人名で実施) |
運営会社情報
| 運営会社名 | 株式会社アロー |
| カンパニーサイトURL | https://www.my-arrow.co.jp/ |
| 代表者名 | 不明 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区高畑2丁目144番地 |
| 法人番号 | 不明 |
| 登録番号 | 愛知県知事(6)第04195号 |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会会員 第005786号 |
| 電話番号 | 0570-055-553 |
| メールアドレス | 不明 |
| 営業時間 | 9:30〜18:00(土日祝休) |
| 事業内容 | 貸金業 |
免責事項
当サイトに掲載している消費者金融・融資サービスに関する情報や貸付条件は、各社の公式サイトおよび公開情報を基に正確性を期して作成しておりますが、その完全性、正確性、最新性を保証するものではありません。
金利(実質年率)、限度額、審査基準、融資スピード等の取引条件は予告なく変更される場合があり、申込者の信用状況や審査結果によっても変動します。
お申し込みやご契約をご検討の際は、必ず各金融機関・貸金業者の公式サイトにて最新の融資条件や契約内容をご確認の上、ご自身の責任と判断においてご利用ください。
当サイトに掲載された情報のご利用により生じたいかなる不利益や損害、トラブル等につきましても、当サイトでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

コメント