このサイトはプロモーションが含まれています。
サービス詳細・利用条件
キャッシング
| 融資額 | 1万円〜300万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 7.3%〜18.0% |
| 実質年率 | 20.0%(遅延損害金年率) |
| 返済方式 | 借入金スライドリボルビング方式 |
| 返済期間 | 最長6年(1回〜72回) |
| 無利息期間 | 不明 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 審査時間 | 不明 |
| 審査通過率 | 不明 |
| 融資スピード | 即日融資対応 |
| 申込方法 | WEB申込、電話、来店 |
| 公式サイトURL | https://curapo.com/cashing/ |
| 受付時間 | WEB申込:24時間受付 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 契約方法 | WEB契約、来店契約 |
| 対応エリア | 北海道・関東全域 |
| 在籍確認 | あり(電話確認等) |
運営会社情報
| 運営会社名 | 株式会社CURAPO |
|---|---|
| カンパニーサイトURL | https://curapo.com/cashing/ |
| 代表者名 | 代表取締役 皆川 章生 |
| 所在地 | 茨城県土浦市大和町3-1 北島ビル2F |
| 法人番号 | 4050001012630 |
| 登録番号 | 茨城県知事(14)第00488号 |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会会員 第005077号 |
| 電話番号 | 0120-245-237 |
| メールアドレス | 不明 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 事業内容 | 消費者金融業 |
免責事項
当サイトに掲載している消費者金融・融資サービスに関する情報や貸付条件は、各社の公式サイトおよび公開情報を基に正確性を期して作成しておりますが、その完全性、正確性、最新性を保証するものではありません。
金利(実質年率)、限度額、審査基準、融資スピード等の取引条件は予告なく変更される場合があり、申込者の信用状況や審査結果によっても変動します。
お申し込みやご契約をご検討の際は、必ず各金融機関・貸金業者の公式サイトにて最新の融資条件や契約内容をご確認の上、ご自身の責任と判断においてご利用ください。
当サイトに掲載された情報のご利用により生じたいかなる不利益や損害、トラブル等につきましても、当サイトでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

コメント